Les Films Disney Les Plus Populaires
Cet commodity présente le box-office des films d'animation produits par les studios Walt Disney Animation Studios, hors Pixar.
Avec plus de ten milliards de dollars de recettes dans le monde depuis 1937, les films d'animations Disney ont une identify de leader des box-offices des films d'animation depuis de nombreuses années.
- La couleur indique les films en cours de diffusion dans les salles.
- La couleur indique les films sortis pendant la pandémie de Covid-19.
Box-office mondial [modifier | modifier le code]
Rang | Titre [Northward i] | Année | Recettes | Rentabilité [N 2] |
---|---|---|---|---|
1 | Le Roi Lion [ane] | 2019 | ane 662 899 439$ | 640 % |
2 | La Reine des neiges 2 [ii] | 2019 | 1 450 026 933$ | 967 % |
3 | La Reine des neiges [3] | 2013 | i 274 219 009$ | 850 % |
4 | Zootopie [4] | 2016 | one 023 784 195$ | 683 % |
5 | Le Roi lion* [v] | 1994 | 968 511 805$ | 2152 % |
6 | Vaiana : La Légende du bout du monde [6] | 2016 | 690 845 539$ | 461 % |
7 | Les Nouveaux Héros [7] | 2014 | 657 827 828$ | 399 % |
8 | Raiponce [eight] | 2010 | 591 794 936$ | 228 % |
9 | Ralph ii.0 [9] | 2018 | 529 323 962$ | 302 % |
x | Aladdin [x] | 1992 | 504 050 219$ | 1800 % |
xi | Les Mondes de Ralph [11] | 2012 | 471 222 889$ | 286 % |
12 | Tarzan [12] | 1999 | 448 191 819$ | 299 % |
13 | La Belle et la Bête* [13] | 1991 | 424 967 620$ | 1700 % |
fourteen | Blanche-Neige et les Sept Nains | 1937 | 418 000 000$ | 28091 % |
15 | Le Livre de la jungle | 1967 | 378 000 000$ | 1890 % |
xvi | Dinosaure [fourteen] | 2000 | 349 822 765$ | 274 % |
17 | Pocahontas [15] | 1995 | 346 079 773$ | 629 % |
eighteen | Le Bossu de Notre-Dame [16] | 1996 | 325 338 851$ | 325 % |
19 | Le Drôle de Noël de Scrooge [17] | 2009 | 325 286 646$ | 163 % |
20 | Chicken Little [18] | 2005 | 314 432 837$ | 524 % |
21 | Volt, star malgré lui [xix] | 2008 | 309 979 994$ | 207 % |
22 | Mulan [20] | 1998 | 304 320 254$ | 338 % |
23 | Lilo et Stitch [21] | 2002 | 273 144 151$ | 341 % |
24 | Bambi | 1942 | 267 447 150$ | 311 % |
25 | La Princesse et la Grenouille [22] | 2009 | 267 045 765$ | 254 % |
26 | Cendrillon | 1950 | 263 600 000$ | 8766 % |
27 | Encanto : La Fantastique Famille Madrigal [23] | 2021 | 256 786 742$ | 171 % |
28 | Hercule [24] | 1997 | 252 712 101$ | 297 % |
29 | Frère des ours [25] | 2004 | 250 397 798$ | 278 % |
thirty | Planes [26] | 2013 | 239 258 712$ | 479 % |
31 | Les 101 Dalmatiens | 1961 | 215 880 014$ | 5925 % |
32 | La Petite Sirène* [27] | 1989 | 211 343 479$ | 845 % |
33 | Les Aristochats | 1970 | 191 000 000$ | 4775 % |
34 | Atlantide, l'empire perdu [28] | 2001 | 186 053 725$ | 207 % |
35 | 102 Dalmatiens | 2002 | 183 611 771$ | 216 % |
36 | Bienvenue chez les Robinson [29] | 2007 | 169 333 034$ | 58 % |
37 | Kuzco, fifty'empereur mégalo [30] | 2000 | 169 327 687$ | 169 % |
38 | Les Aventures de Bernard et Bianca | 1977 | 169 000 000$ | 14083 % |
39 | Planes ii [31] | 2014 | 151 386 640$ | 303 % |
xl | Le Retour de Jafar | 1994 | 150 000 000$ | 4285 % |
41 | Le Livre de la jungle 2 [32] | 2003 | 135 703 599$ | 679 % |
42 | Raya et le Dernier Dragon [33] | 2021 | 130 423 032$ | 130 % |
43 | Peter Pan 2 : Retour au Pays imaginaire [34] | 2002 | 109 862 682$ | 549 % |
44 | La Planète au trésor : Un nouvel univers [35] | 2002 | 109 578 115$ | 78 % |
45 | La Ferme se rebelle [36] | 2004 | 103 951 461$ | 95 % |
46 | The Wild [37] | 2006 | 102 338 515$ | 128 % |
47 | Les Aventures de Tigrou [38] | 2000 | 96 159 800$ | 321 % |
48 | La Belle et le Clochard | 1955 | 93 602 326$ | 2340 % |
49 | Fantasia 2000 [39] | 1999 | 90 874 570$ | 114 % |
fifty | Peter Pan | 1953 | 87 404 651$ | 2185 % |
51 | L'Étrange Noël de monsieur Jack | 1993 | 83 099 084$ | 423 % |
52 | Frankenweenie [40] | 2012 | 81 491 068$ | 209 % |
53 | Rox et Rouky | 1981 | 63 500 000$ | 529 % |
54 | Les Aventures de Porcinet [41] | 2003 | 62 870 546$ | 314 % |
55 | Winnie fifty'ourson et fifty'Éfélant [42] | 2005 | 52 858 433$ | 264 % |
56 | La Belle au bois dormant | 1959 | 51 600 000$ | 860 % |
57 | Bernard et Bianca au pays des kangourous | 1990 | 47 400 000$ | 124 % |
58 | Milo sur Mars [43] | 2011 | 38 992 758$ | 26 % |
59 | Bambi ii | 2006 | 34 958 637$ | ? |
60 | Winnie fifty'ourson [44] | 2011 | 33 152 846$ | 111 % |
61 | Robin des Bois | 1973 | 32 000 000$ | 213 % |
62 | Merlin fifty'Enchanteur | 1963 | 22 200 000$ | 740 % |
63 | Alice au pays des merveilles | 1951 | v 600 000$ | 187 % |
64 | Dumbo | 1941 | 1 600 000$ | 168 % |
Box-office États-Unis et Canada [modifier | modifier le code]
Box-function général [modifier | modifier le lawmaking]
Rang | Titre [N 1] | Année | Recettes | Entrées |
---|---|---|---|---|
1 | Le Roi Lion | 2019 | 543 638 043$ | lx 337 000 [45] |
2 | La Reine des neiges two [2] | 2019 | 477 373 578$ | 52 982 000 [46] |
3 | Le Roi panthera leo* | 1994 | 422 783 777$ | 91 655 000 [47] |
4 | La Reine des neiges | 2013 | 400 738 009$ | 49 291 000 [48] |
5 | Zootopie | 2016 | 341 268 248$ | 39 452 000 [49] |
half dozen | Vaiana : La Légende du bout du monde [six] | 2016 | 248 757 044$ | 28 758 000 [50] |
seven | Les Nouveaux Héros | 2014 | 222 527 828$ | 27 237 000 [51] |
8 | La Belle et la Bête* | 1991 | 218 967 620$ | 45 173 000 [52] |
ix | Aladdin | 1992 | 217 350 219$ | 52 373 000 [53] |
10 | Ralph ii.0 [nine] | 2018 | 201 091 711$ | 22 073 000 [54] |
11 | Raiponce | 2010 | 200 821 936$ | 25 452 000 [55] |
12 | Les Mondes de Ralph | 2012 | 189 422 889$ | 23 796 000 [56] |
13 | Blanche-Neige et les Sept Nains* | 1937 | 184 925 486$ | 109 000 000 [57] |
14 | Tarzan | 1999 | 171 091 819$ | 33 576 000 [58] |
xv | Lilo et Sew | 2002 | 145 794 338$ | 25 219 000 [59] |
xvi | Les 101 Dalmatiens* | 1961 | 144 880 014$ | 99 917 000 [57] |
17 | Le Livre de la jungle* | 1967 | 141 843 612$ | 73 680 000 [57] |
18 | Pocahontas | 1995 | 141 579 773$ | 32 398 000 [60] |
19 | Le Drôle de Noël de Scrooge | 2009 | 137 855 863$ | eighteen 331 000 [61] |
20 | Dinosaure | 2000 | 137 748 063$ | 25 786 000 [62] |
21 | Craven Little | 2005 | 135 386 665$ | 21 219 000 [63] |
22 | Mulan | 1998 | 120 620 254$ | 26 336 000 [64] |
23 | Volt, star malgré lui | 2008 | 114 053 579$ | 15 840 000 [65] |
24 | La Petite Sirène* | 1989 | 111 543 479$ | 27 438 000 [66] |
25 | La Princesse et la Grenouille | 2009 | 104 400 899$ | 13 883 000 [67] |
26 | Bambi* | 1942 | 102 247 150$ | 63 712 000 [57] |
27 | Le Bossu de Notre-Dame | 1996 | 100 138 851$ | 22 756 000 [68] |
28 | Hercule | 1997 | 99 112 101$ | 22 372 000 [69] |
29 | Bienvenue chez les Robinson | 2007 | 97 822 171$ | fourteen 406 000 [seventy] |
thirty | Encanto : La Fantastique Famille Madrigal [23] | 2021 | 96 093 622$ | 10 255 000 [71] |
31 | La Belle et le Clochard* | 1955 | 93 602 326$ | 55 735 000 [57] |
32 | Planes | 2013 | 90 288 712$ | eleven 105 000 [72] |
33 | Kuzco, l'empereur mégalo | 2000 | 89 302 687$ | 16 710 000 [73] |
34 | Peter Pan* | 1953 | 87 404 651$ | 45 624 000 [57] |
35 | Frère des ours | 2004 | 85 336 277$ | fourteen 034 000 [74] |
36 | Pinocchio* | 1940 | 84 254 167$ | 67 403 000 [57] |
37 | Atlantide, l'empire perdu | 2001 | 84 056 472$ | 15 063 000 [75] |
38 | Fantasia* | 1941 | 76 408 097$ | 83 046 000 [57] |
39 | Oliver et Compagnie* | 1988 | 74 151 346$ | 17 643 000 [76] |
40 | Les Aventures de Bernard et Bianca* | 1977 | 71 215 869$ | 25 137 000 [77] |
41 | Rox et Rouky* | 1981 | 63 456 988$ | twenty 212 000 [78] |
42 | Fantasia 2000 | 2000 | 60 655 420$ | 11 358 000 [79] |
43 | Les Aristochats* | 1970 | 55 675 257$ | 35 500 000 [lxxx] |
44 | Raya et le Dernier Dragon [33] | 2021 | 54 723 032$ | 6 073 000 [81] |
45 | La Belle au bois dormant* | 1959 | 51 600 000$ | 72 676 000 [57] |
46 | La ferme se rebelle | 2004 | 50 030 461$ | 8 082 000 [82] |
47 | Peter Pan ii : Retour au Pays imaginaire | 2002 | 48 430 258$ | viii 378 000 [83] |
48 | Le Livre de la jungle 2 | 2003 | 47 901 582$ | seven 878 000 [84] |
49 | Les Aventures de Tigrou | 2000 | 45 554 533$ | 8 530 000 [85] |
l | Basil, détective privé* | 1986 | 38 625 550$ | 9 922 000 [86] |
51 | La Planète au trésor : Un nouvel univers | 2002 | 38 176 783$ | 6 595 000 [87] |
52 | The Wild | 2006 | 37 384 046$ | 5 821 000 [88] |
53 | Merlin l'Enchanteur* | 1963 | 34 182 353$ | 29 269 000 [89] |
54 | Robin des Bois | 1973 | 32 056 467$ | eighteen 637 000 [90] |
55 | Bernard et Bianca au pays des kangourous | 1990 | 27 931 461$ | half dozen 603 000 [91] |
56 | Winnie fifty'ourson | 2011 | 26 692 846$ | iii 365 000 [92] |
57 | Les Aventures de Porcinet | 2003 | 23 103 423$ | 3 800 000 [93] |
58 | Milo sur Mars | 2011 | 21 392 758$ | 2 697 000 [94] |
59 | Taram et le Chaudron magique | 1985 | 21 288 692$ | vi 030 000 [95] |
threescore | Winnie 50'ourson et l'Éfélant | 2005 | eighteen 098 433$ | 2 837 000 [96] |
Box office en France [modifier | modifier le code]
Avec plus de 200 millions d'entrées en France, en plus d'une centaine de films, Disney est le champion des entrées en France. Voici une liste des plus grands succès Disney en France (majoritairement composée de classiques Disney). Cette liste cumule le total d'entrées après plusieurs rediffusion notamment. La plupart des films Disney ont passé le meg d'entrées, et ont suscité des engouements sans précédent, et de multiples records de fréquentations.
Rang | Titre [Due north 1] | Année | Entrées [N iii] |
---|---|---|---|
1 | Blanche-Neige et les Sept Nains* | 1938 | 18 319 651 |
two | Le Livre de la Jungle* | 1968 | 14 695 741 |
iii | Les 101 Dalmatiens* | 1961 | 14 677 042 |
four | Cendrillon* | 1950 | 13 226 772 |
five | Les Aristochats* | 1971 | 12 541 369 |
6 | La Belle et le Clochard* | 1955 | xi 175 716 |
vii | Le Roi Lion* | 1994 | x 718 727 |
8 | Bambi* | 1948 | ten 679 571 |
ix | Le Roi Lion [97] | 2019 | 10 017 995 |
10 | Tarzan | 1999 | vii 914 863 |
eleven | Pinocchio* | 1946 | vii 835 702 |
12 | Aladdin* | 1993 | 7 414 324 |
13 | La Reine des neiges 2 [98] | 2019 | 7 401 300 |
14 | Peter Pan* | 1953 | 7 255 475 |
15 | Les Aventures de Bernard et Bianca* | 1977 | 7 219 476 |
16 | Le Bossu de Notre-Dame | 1996 | 6 833 195 |
17 | Rox et Rouky* | 1981 | half-dozen 687 862 |
18 | La Belle au bois dormant* | 1959 | vi 586 592 |
19 | Robin des Bois* | 1974 | 6 475 758 |
20 | Merlin 50'Enchanteur* | 1964 | six 133 628 |
21 | Mulan | 1998 | 5 793 697 |
22 | Pocahontas, une légende indienne | 1995 | 5 656 757 |
23 | Vaiana : La Légende du bout du monde [99] | 2016 | 5 625 807 |
24 | La Reine des neiges | 2013 | 5 178 805 |
25 | Dinosaure | 2000 | 5 156 328 |
26 | Zootopie [100] | 2016 | 4 845 109 |
27 | Fantasia* | 1946 | iv 605 746 |
28 | Hercule | 1997 | 4 406 679 |
29 | Mary Poppins | 1965 | four 308 426 |
30 | Atlantide, l'empire perdu | 2001 | 4 303 919 |
31 | La Belle et la Bête* | 1992 | 4 199 168 |
32 | Raiponce | 2010 | iv 022 966 |
33 | Dumbo | 1947 | 3 963 262 |
34 | La Princesse et la Grenouille | 2010 | iii 843 786 |
35 | La Petite Sirène* | 1990 | iii 747 111 |
36 | Frère des ours | 2004 | 3 567 214 |
37 | Le Livre de la Jungle 2 | 2003 | 3 354 206 |
38 | Encanto : La Fantastique Famille Madrigal [101] | 2021 | 3 229 650 |
39 | Taram et le Chaudron magique | 1985 | three 074 481 |
xl | Alice au pays des merveilles | 1951 | 3 072 402 |
41 | La Planète au trésor : Un nouvel univers | 2002 | two 986 175 |
42 | Volt, star malgré lui | 2009 | 2 970 770 |
43 | Oliver et Compagnie | 1989 | ii 858 997 |
44 | Il était une fois | 2007 | 2 799 547 |
45 | Bernard et Bianca au pays des kangourous | 1991 | 2 403 254 |
46 | Ralph 2.0 [102] | 2019 | 2 340 892 |
47 | Craven Little | 2005 | two 329 245 |
48 | Basil, détective privé | 1986 | 2 276 808 |
49 | Bambi ii | 2006 | 1 890 576 |
50 | Les Mondes de Ralph | 2012 | 1 753 000 |
51 | Peter et Elliott le dragon | 1978 | 1 743 242 |
52 | Kuzco, l'empereur mégalo | 2001 | 1 727 123 |
53 | Les Nouveaux Héros | 2015 | one 710 223 |
54 | Planes | 2013 | 1 674 843 |
55 | Peter Pan 2 : Retour au Pays imaginaire | 2002 | 1 661 055 |
56 | Clochette et le Secret des fées | 2012 | 1 471 084 |
57 | Le Drôle de Noël de Scrooge | 2009 | 1 410 673 |
58 | Lilo et Stitch | 2002 | ane 337 994 |
59 | Fifty'Apprentie sorcière | 1972 | 1 316 579 |
60 | L'Étrange Noël de monsieur Jack* | 1994 | ane 062 963 |
61 | Clochette et la Fée pirate | 2014 | one 055 367 |
62 | Planes ii | 2014 | 1 044 194 |
63 | La ferme se rebelle | 2004 | 889 281 |
64 | Les Aventures de Tigrou | 2000 | 843 860 |
65 | Les Aventures de Porcinet | 2003 | 767 848 |
66 | La Bande à Picsou, le moving picture : Le Trésor de la lampe perdue | 1991 | 735 613 |
67 | Clochette et la Créature légendaire | 2015 | 710 480 |
68 | Dingo et Max | 1996 | 673 499 |
69 | Fantasia 2000 | 2000 | 640 488 |
70 | Frankenweenie | 2012 | 628 701 |
71 | Winnie l'ourson et l'Éfélant | 2005 | 519 594 |
72 | Bienvenue chez les Robinson | 2007 | 467 417 |
73 | James et la Pêche géante | 1997 | 447 354 |
74 | The Wild | 2006 | 397 900 |
75 | Un raccourci dans le temps (film) | 2018 | 277 112 [103] |
76 | Winnie fifty'ourson | 2011 | 226 995 |
Notes et références [modifier | modifier le code]
Notes [modifier | modifier le code]
- Les films ayant un astérisque ont european union plusieurs exploitations.
- Obtenue en divisant le score mondial par son budget et en multipliant le résultat par 345; au-dessus 7858 % le film peut être déclaré rentable.
- Liste des plus gros succès du box-office en France
Références [modifier | modifier le code]
- « The King of beasts King (2019) », sur O Mojo
- « Frozen II », sur Box Office Mojo
- « Frozen », sur Box Function Mojo
- « Zootopia », sur Box Office Mojo
- « The King of beasts Rex », sur Box Office Mojo
- « Moana », sur Box Part Mojo
- « Big Hero vi », sur Box Function Mojo
- « Tangled », sur Box Role Mojo
- « Ralph Breaks the Internet », sur Box Office Mojo
- « Aladdin », sur Box Office Mojo
- « Wreck-It Ralph », sur Box Office Mojo
- « Tarzan », sur Box Office Mojo
- « Beauty and the Animate being », sur Box Role Mojo
- « Dinosaur », sur Box Office Mojo
- « Pocahontas », sur Box Office Mojo
- « The Hunchback of Notre Matriarch », sur Box Office Mojo
- « A Christmas Carol (2009) », sur Box Role Mojo
- « Chicken Fiddling », sur Box Role Mojo
- « Bolt », sur Box Office Mojo
- « Mulan », sur Box Office Mojo
- « Lilo & Stitch », sur Box Office Mojo
- « The Princess and the Frog », sur Box Office Mojo
- « Encanto », sur Box Role Mojo
- « Hercules », sur Box Function Mojo
- « Brother Bear », sur Box Office Mojo
- « Planes », sur Box Office Mojo
- « The Little Mermaid », sur Box Role Mojo
- « Atlantis: The Lost Empire », sur Box Role Mojo
- « Meet the Robinsons », sur Box Role Mojo
- « The Emperor's New Groove », sur Box Role Mojo
- « Planes ii: Fire & Rescue », sur Box Part Mojo
- « The Jungle Book 2 », sur Box Office Mojo
- « Raya and the Last Dragon », sur Box Office Mojo
- « Return to Never State », sur Box Function Mojo
- « Treasure Planet », sur Box Office Mojo
- « Dwelling house on the Range », sur Box Function Mojo
- « The Wild », sur Box Function Mojo
- « The Tigger Moving-picture show », sur Box Office Mojo
- « Fantasia 2000 », sur Box Office Mojo
- « Frankenweenie », sur Box Office Mojo
- « Piglet's Big Moving-picture show », sur Box Role Mojo
- « Pooh'southward Heffalump Movie », sur Box Office Mojo
- « Mars Needs Moms », sur Box Office Mojo
- « Winnie the Pooh », sur Box Office Mojo
- (en) «Le Roi panthera leo (2019) - Entrées United states & Canada », sur JP's Box-function (consulté le )
- (en) «La Reine des neiges ii - Entrées U.s.a. & Canada », sur JP's Box-function (consulté le )
- (en) «Le Roi panthera leo (1994) - Entrées USA & Canada », sur JP'due south Box-office (consulté le )
- (en) «La Reine des neiges - Entrées USA & Canada », sur JP'south Box-role (consulté le )
- (en) «Zootopie - Entrées U.s.a. & Canada », sur JP'due south Box-office (consulté le )
- (en) «Vaiana - Entrées USA & Canada », sur JP'due south Box-function (consulté le )
- (en) «Les Nouveaux Héros - Entrées USA & Canada », sur JP'due south Box-part (consulté le )
- (en) «La Belle et la Bête - Entrées USA & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Aladdin - Entrées United states & Canada », sur JP's Box-part (consulté le )
- (en) «Ralph two.0 - Entrées United states & Canada », sur Box Role Mojo (consulté le )
- (en) «Raiponce - Entrées United states of america & Canada », sur Box Function Mojo (consulté le )
- (en) «Les Mondes de Ralph - Entrées USA & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
- «Les plus gros succès du BOX-OFFICE américain en nombre de spectateurs », sur Ciné-directors (consulté le )
- (en) «Tarzan (1999) - Entrées U.s.a. & Canada », sur Box Office Mojo (consulté le )
- (en) «Lilo & Sew together - Entrées Us & Canada », sur Box Function Mojo (consulté le )
- (en) «Pocahontas - Entrées USA & Canada », sur JP'southward Box-office (consulté le )
- (en) «Le Drôle de Noël de Scrooge - Entrées The states & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Dinosaure - Entrées Usa & Canada », sur JP'southward Box-office (consulté le )
- (en) «Craven Little - Entrées USA & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Mulan (1998) - Entrées Us & Canada », sur JP's Box-part (consulté le )
- (en) «Volt - Entrées USA & Canada », sur JP's Box-part (consulté le )
- (en) «La Petite Sirène - Entrées U.s.a. & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «La Princesse et la Grenouille - Entrées USA & Canada », sur JP'south Box-office (consulté le )
- (en) «Le Bossu de Notre-Dame - Entrées USA & Canada », sur JP's Box-part (consulté le )
- (en) «Hercule (1997) - Entrées Usa & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Bienvenue chez les Robinson - Entrées U.s.a. & Canada », sur JP's Box-role (consulté le )
- (en) «Encanto - Entrées United states of america & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Planes - Entrées USA & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Kuzco - Entrées USA & Canada », sur JP'due south Box-role (consulté le )
- (en) «Frère des ours - Entrées Us & Canada », sur JP'south Box-office (consulté le )
- (en) «Atlantide - Entrées U.s.a. & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Oliver et Compagnie - Entrées U.s. & Canada », sur JP'due south Box-office (consulté le )
- (en) «Bernard et Bianca - Entrées USA & Canada », sur JP'due south Box-office (consulté le )
- (en) «Rox et Rouky - Entrées United states & Canada », sur JP's Box-part (consulté le )
- (en) «Fantasia 2000 - Entrées Us & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Les Aristochats - Entrées Usa & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- «Raya et le Dernier Dragon - Entrées USA & Canada », sur JP'south Box-office (consulté le )
- (en) «La ferme se rebelle - Entrées USA & Canada », sur JP's Box-part (consulté le )
- (en) «Peter Pan ii - Entrées United states of america & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Le Livre de la jungle 2 - Entrées U.s. & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Les Aventures de Tigrou - Entrées USA & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Basil, détective privé - Entrées USA & Canada », sur JP'south Box-office (consulté le )
- (en) «La Planète au trésor - Entrées USA & Canada », sur JP'southward Box-office (consulté le )
- (en) «The Wild - Entrées USA & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Merlin l'Enchanteur - Entrées USA & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Robin des Bois (1973) - Entrées The states & Canada », sur JP'due south Box-office (consulté le )
- (en) «Bernard et Bianca au pays des kangourous - Entrées Usa & Canada », sur JP'southward Box-part (consulté le )
- (en) «Winnie l'Ourson (2011) - Entrées United states & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Les Aventures de Porcinet - Entrées The states & Canada », sur JP's Box-office (consulté le )
- (en) «Milo sur Mars - Entrées Us & Canada », sur JP'south Box-office (consulté le )
- (en) «Taram et le Chaurdon magique - Entrées USA & Canada », sur JP's Box-part (consulté le )
- (en) «Winnie fifty'ourson et fifty'Éfélant - Entrées USA & Canada », sur JP'southward Box-office (consulté le )
- «Le Roi Lion (2019) », sur JP's Box-Office (consulté le )
- «La Reine des neiges ii », sur JP'due south Box-Office (consulté le )
- Box-office France 2016
- «Zootopie », sur JP'southward Box-Part (consulté le )
- «Encanto », sur JP's Box-Office (consulté le )
- «Ralph 2.0 », sur JP'southward Box-Part (consulté le )
- «Box office un raccourci dans le temps »
Articles connexes [modifier | modifier le code]
- Liste des longs métrages d'animation produits par les Studios Disney
- Box-function des films en prises de vues réelles produits par les Studios Disney
- Walt Disney Pictures
- Box-part français des films d'blitheness
- Box-role des films d'animation DreamWorks
- Box-function des films d'animation Pixar
- Box-office des films d'animation Blueish Sky Studios
- Box-part des films d'animation des studios Ghibli
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Box-office_des_films_d%27animation_Disney
Posted by: burrislusake1999.blogspot.com
0 Response to "Les Films Disney Les Plus Populaires"
Post a Comment